pro ČR a Prahu 22
Zdroj: lidovky.cz
38,10 %
volební účast
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
5 | Občanská demokratická strana | 659 | 22,7 |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 579 | 20 |
27 | Česká pirátská strana | 528 | 18,2 |
30 | ANO 2011 | 401 | 13,8 |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 140 | 4,82 |
24 | HLAS | 118 | 4,06 |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 111 | 3,82 |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 78 | 2,68 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 75 | 2,58 |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 44 | 1,51 |
37 | Evropa společně | 32 | 1,1 |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 28 | 0,96 |
16 | Vědci pro Českou republiku | 20 | 0,68 |
34 | Demokratická strana zelených | 16 | 0,55 |
19 | PRO Zdraví a Sport | 11 | 0,37 |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 10 | 0,34 |
2 | Strana nezávislosti ČR | 9 | 0,31 |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 9 | 0,31 |
12 | Koalice Rozumní, ND | 7 | 0,24 |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 6 | 0,2 |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 4 | 0,13 |
10 | Koalice DSSS a NF | 3 | 0,1 |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 3 | 0,1 |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 | 0,06 |
21 | Moravské zemské hnutí | 2 | 0,06 |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 2 | 0,06 |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 2 | 0,06 |
31 | Agrární demokratická strana | 2 | 0,06 |
4 | Národní socialisté | 1 | 0,03 |
ostatní | 0 | 0 |
Zdroj: volby.cz