V sobotu 23. září 2017 v 11 hodin odstartoval první závod 3. ročníku Uhříněveského krosu. Začínalo se od nejmladších dětí a některým dal i 60 metrový úsek zabrat. Spolu s dětmi, jako doprovodná běžkyně závodnice Verunky, absolvovala trať i moderátorka závodu Bára Štěpánová. Prý by delší úsek neuběhla. Ano? Ne? Na tom nezáleží, protože její náplň byla jiná - provázet všechny na sobotním sportovním klání. Ujala se úkolu s grácií, organizační informace střídaly vtipné vsuvky a zaznělo i pár písní. Zdatným pomocníkem se jí při gratulacích vítězům stal moderní pětibojař a sympaťák Ondřej Polívka a radní Jiří Matyášek, který nad závodem převzal záštitu.
Ovšem největší poklona patří sportovcům. Někteří už mají v nohách kilometrů spoustu, jiní začínají nebo běhají jen rekreačně. Někteří si dokonce zaběhli trať dvakrát ve více kategoriích. Co dodat? Příjemné počasí, krásné prostředí revitalizovaného rybníku Vodice a skvělé výkony:
kategorie muži 1967 a st.
1) Navrátil J. / r.1949 / čas 23:34,5
kategorie muži 1968 - 1977
1) Vilím L. / 1972 / 21:44,9
2) Severa L. / 1972 / 22:02,4
3) Ošlejšek J. / 1972 / 24:15,9
4) Valenta M. / 1977 / 25:09,1
kategorie muži 1978 - 1999
1) Erbs D. / 1979 / 17:08,3
2) Semenchukov M. / 1985 / 17:32,5
3) Polah L. / 1988 / 18:10,7
4) Zahrádecký J. / 1983 / 18:32,3
5) Steiner D. / 1981 / 18:47,7
6) Ludvík Jakub / 1981 / 20:07,2
7) Hergott J. / 1985 / 20:17,5
8) Masiuk N. / 1986 / 21:17,7
9) Hrudník P. / 1981 / 21:24,7
10) Krušina M. / 1986 / 22:03,9
11) Jindřich Tomáš / 1982 / 22:28,3
12) Kleger P. / 1982 / 22:38,7
13) Szlachta R. / 1978 / 24:19,2
kategorie ženy 1967 a st.
1) Matyášová J. / 1965 / 10:49,2
kategorie ženy 1968 - 1977
1) Severová D. / 1976 / 11:11,8
2) Vilímová H. / 1977 / 13:26,7
3) Salvová V. / 1969 / 14:32,9
4) Línková V. / 1977 / 14:43,0
5) Penízková R. / 1975 / 14:46,8
6) Krausová M. / 1977 / 15:56,9
Kategorie ženy 1978 - 1999
1) Hlaváčová S. / 1995 / 13:09,0
2) Zadražilová K. / 1978 / 13:13,9
3) Bednářová M. / 1980 / 13:19,4
4) Flanderová K. / 1988 / 13:43,6
5) Bönischová J. / 1978 / 14:22,6
6) Zachová D. / 1984 / 14:47,1
7) Zahrádecká M. / 1984 / 14:58,7
8) Ludvíková Z. / 1984 / 15:08,7
9) Shauro V. / 1986 / 15:16,1
kategorie mládež 2000 - 2002
1) Honický T. / 2001 / 2:19,6
kategorie děti 2003 - 2006 / dívky
1)Drescherová E. / 2004 / 2:25, 6
2) Řeháková L. / 2008 / 2:34,4
kategorie děti 2003 - 2006 / chlapci
1) Čepička D. / 2003 / 2:14,1
2) Vokrouhlík D. / 2005 / 2:14,7
3) Severa L. / 2005 / 2:27,7
4) Špička O. / 2006 / 2:30,0
5) Selinger A. / 2006 / 2:32,9
6) Munk J. / 2006 / 2:42,8
7) Zadražil T. / 2005 / 2:14,7
kategorie děti 2007 - 2010 / dívky
1) Řeháková L. / 2008 / 0:22,0
2) Škodová N. / 2008 / 0:24,1
3) Vokrouhlíková N. / 2007 / 0:24,4
4) Severová L. / 2007 / 0:24,7
5) Nováková M. / 2008 / 0:25,3
6) Hudecová N. / 2010 / 0:26,3
7) Penízková E. / 2010 / 0:36,4
8 - 11) Penízková V. / 2008, Vaňková A. / 2008, Dušková L. / 2009, Ristic T. / 2010
kategorie děti 2007 - 2010 / chlapci
1) Urban Š. / 2007 / 0:23,3
2) Špička P. / 2008 / 0:23,7
3) John M. / 2008 / 0:24,1
4) Vilím D. / 2009 / 0:24,6
5) Koželuh D. / 2009 / 0:25,5
6) Selinger M. / 2009 / 0:25,8
7) Koželuh M. / 2009 / 0:26,9
8) Nováček D. / 2009 / 0:27,1
9) Svoboda A. / 2010 / 0:27,5
10) Novák A. / 2010 / 0:28,0
kategorie děti 2011 - 2013 / dívky
1) Řeháková V. / 2012 / 0:27,5
2) Fučíková K. / 2011 / 0:28,1
3) Erbsová S. / 2011 / 0:29,8
4) Zadražilová A. / 2011 / 0:31,1
5) Vaňková L. / 2012 / 0:33,2
6) Drescherová T. / 2011 / 0:33,9
7) Škarabela V. / 2011 / 0:34,3
8 - 15) Bártová V. / 2013, Korpan M. / 2012, Kvapilová D. / 2013, Lorencová K. / 2011, Boháčová K. / 2012, Nováková A. / 2011, Steinerová R. / 2012, Baxa V. / 2013
kategorie děti 2011 - 2013 / chlapci
1) Bednář M. / 2011 / 0:25,7
2) Nováček Š. / 2012 / 0:34,8
3) Tsehaye J. / 2012 / 0:35,3
4) Špička V. / 2012 / 0:36,5
5) Línek J. / 2011 / 0:37,6
6 - 16) Vrňák F. / 2013, Dušek T. / 2011, Hudec A. / 2013, Novák M. / 2011, Vojta D. / 2013, Štefl F. / 2013, Vokoun T. / 2013, Mikeš M. / 2012, Douda P. / 2013, Erbs S. / 2013, Pospíchal J. / 2012
kategorie děti 2014 a ml. / dívky
1) Lorencová A. / 2015 / 0:34,4
2) Lontošová E. / 2015 / 0:53,7
3) Urbanová V. / 2014 / 0:54,2
4 - 9) Krausová M. / 2014, Bártová V. / 2015, Vrňáková T. / 2015, Hudecová N. / 2015, Hrudníková S. / 2016, Křivohlávková K. / 2015
kategorie děti 2014 a ml. / chlapci
1) Váňa E. / 2014 / 0:24,5
2) Špička M. / 2014 / 0:26,5
3) Kubín M. / 2014 / 0:27,5
4) Tsehaye Z. / 2014 / 0:29,8
5) Vojta M. / 2014 / 0:32,2
6) Mikeš L. / 2015 / 0:33,1
7) Novák J. / 2014 / 0:48,4
8 - 9) Němec J. / 2015, Steiner J. / 2014