Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
Telefon: 271 071 812
E-mail: podatelna@praha22.cz
Videozáznamy
Videozáznam z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 ze dne 16. prosince 2024
Záznamy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 (volební období 2022 - 2026)
Název zasedání | Termín | Program (.pdf) | Odkazy na videozáznam dle bodů programu |
5. zasedání ZMČ | 16. 12. 2024 | ||
4. zasedání ZMČ | 18. 9. 2024 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
3. zasedání ZMČ | 24. 6. 2024 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
2. zasedání ZMČ | 10. 4. 2024 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
1. zasedání ZMČ | 1. 2. 2024 | zde | 1, 2, 3 |
5. zasedání ZMČ | 18. 12. 2023 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
4. zasedání ZMČ | 20. 9. 2023 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
3. zasedání ZMČ | 26. 6. 2023 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
2. zasedání ZMČ | 17. 4. 2023 | zde | 1, 2, 3 |
1. zasedání ZMČ | 8. 3. 2023 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
7. zasedání ZMČ | 19. 12. 2022 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
6. zasedání ZMČ | 19. 10. 2022 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Záznamy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 (volební období 2018 - 2022)
Název zasedání | Termín | Program (.pdf) | Odkazy na videozáznam dle bodů programu |
4. zasedání ZMČ | 5. 9. 2022 | zde | 1, 2, 3 |
3. zasedání ZMČ | 29. 6. 2022 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 |
2. zasedání ZMČ | 20. 4. 2022 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |
1. zasedání ZMČ | 9. 3. 2022 | Záznam (program nebyl schválen) | |
6. zasedání ZMČ | 20. 12. 2021 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
5. zasedání ZMČ | 22. 9. 2021 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
4. zasedání ZMČ | 23. 6. 2021 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
3. zasedání ZMČ | 19. 5. 2021 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
2. zasedání ZMČ | 24. 3. 2021 | zde | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26 |
1. zasedání ZMČ | 27. 1. 2021 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
7. zasedání ZMČ | 22. 12. 2020 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
5. mimořádné zasedání | 7. 10. 2020 | zde | 1, 2, 3, 4 |
10. zasedání ZMČ | 16. 9. 2020 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 |
9. zasedání ZMČ | 25. 6. 2020 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
8. zasedání ZMČ | 6. 5. 2020 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
7. zasedání ZMČ | 20. 2. 2020 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
2. mimořádné zasedání | 21. 11. 2019 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
6. zasedání ZMČ | 12. 9. 2019 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
1. mimořádné zasedání | 17. 7. 2019 | zde | 1, 2, 3, 4 |
5. zasedání ZMČ | 26. 6. 2019 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
4. zasedání ZMČ | 24. 4. 2019 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
3. zasedání ZMČ | 27. 2. 2019 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
2. zasedání ZMČ | 17. 12. 2018 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
1. zasedání ZMČ | 14. 11. 2018 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Záznamy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 (volební období 2014 - 2018)
Název zasedání | Termín | Program (.pdf) | Odkazy na videozáznam dle bodů programu |
3. mimořádné zasedání | 2. 10. 2018 | zde | 1, 2, 3 |
21. zasedání ZMČ | 12. 9. 2018 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
20. zasedání ZMČ | 20. 6. 2018 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
19. zasedání ZMČ | 16. 5. 2018 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
18. zasedání ZMČ | 28. 2. 2018 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
17. zasedání ZMČ | 13. 12. 2017 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, (7), 7, 8, 9 |
2. mimořádné zasedání | 1. 11. 2017 | zde | 1, 2, 3, 4 |
16. zasedání ZMČ | 13. 9. 2017 | zde | 1, 2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6, 7, 8, 9 |
15. zasedání ZMČ | 14. 6. 2017 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3 |
14. zasedání ZMČ | 10. 5. 2017 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10 |
13. zasedání ZMČ | 15. 2. 2017 | zde | 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
12. zasedání ZMČ | 21. 12. 2016 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 5 |
11. zasedání ZMČ | 9. 11. 2016 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6, 7, 8 |
10. zasedání ZMČ | 17. 8. 2016 | zde | 1,2,3,4.1,4.2a,4.2b,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6,7,8,9,10,11 |
9. zasedání ZMČ | 18. 5. 2016 | zde | 1,2,3a,3e,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4,6,7,8,9,10,11 |
1. mimořádné zasedání | 25. 4. 2016 | zde | 1, 2 |
8. zasedání ZMČ | 24. 2. 2016 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
7. zasedání ZMČ | 9. 12. 2015 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10 |
6. zasedání ZMČ | 23. 9. 2015 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9 |
5. zasedání ZMČ | 24. 6. 2015 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9 |
4. zasedání ZMČ | 20. 5. 2015 | zde | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
3. zasedání ZMČ | 9. 3. 2015 | zde | 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2. zasedání ZMČ | 10. 12. 2014 | zde | 1, 2, 3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 |